| सि.नं | नाम | पदनाम | विभाग | महाशाखा | शाखा | सम्पर्क | स्थिति | प्रारम्भ मिति | अन्त्य मिति |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | अजय थापा | नगर प्रमुख | — | — | — | 9857055004 | सक्रिय | २०७९-०२-०६ | — |
| 2 | शिव कुमारी चौधरी | नगर उपप्रमुख | — | — | — | 9857014536 | सक्रिय | २०७९-०२-०२ | — |
| 3 | खिम बिक्रम के.सी. | वडाध्यक्ष | — | — | — | 9847042642 | सक्रिय | २०७९-०२-०६ | — |
| 4 | राम बहादुर चौधरी | वडाध्यक्ष | — | — | — | 9857014034 | सक्रिय | २०७९-०२-०६ | — |
| 5 | टेकलाल सापकोटा | — | — | — | 9857055504 | सक्रिय | — | — | |
| 6 | नसिम अहमद खाँ | — | — | — | 9857014568 | सक्रिय | — | — | |
| 7 | नेत्र प्रसाद बेल्बासे | — | — | — | 9857055255 | सक्रिय | — | — | |
| 8 | माहेताब आलम खाँ | — | — | — | 9857014456 | सक्रिय | — | — | |
| 9 | अनुप कुमार चौधरी | — | — | — | 9857055321 | सक्रिय | — | — | |
| 10 | रिजवान अहमद | — | — | — | 9847141098 | सक्रिय | — | — | |
| 11 | राम गोपाल चौधरी (थारु) | — | — | — | 9860725715 | सक्रिय | — | — | |
| 12 | मन्जु मिश्र | — | — | — | 9814451442 | सक्रिय | — | — | |
| 13 | रमेश्वर प्रसाद बर्मा | — | — | — | 9847204461 | सक्रिय | — | — | |
| 14 | बुद्धिकला भण्डारी | — | — | — | 9847037150 | सक्रिय | — | — | |
| 15 | गंगा घर्ती मगर | — | — | — | 9847063305 | सक्रिय | — | — | |
| 16 | खगी सुनार | — | — | — | 9867129085 | सक्रिय | — | — | |
| 17 | बिष्णु कुँवर पाण्डे | — | — | — | 9762890710 | सक्रिय | — | — | |
| 18 | हेवान्चली चमार | — | — | — | 9811445760 | सक्रिय | — | — | |
| 19 | सन्त कुमार धोवी | — | — | — | 9811571954 | सक्रिय | — | — | |
| 20 | सिमरन वि.क. | — | — | — | 9742911110 | सक्रिय | — | — | |
| 21 | प्रेम बहादुर सुनार | — | — | — | 9864579626 | सक्रिय | — | — |
कुनै मिल्दो रेकर्ड भेटिएन। खोज शब्द बदलेर हेर्नुहोस्।